70城最新房价数据:一二三线城市环比都上涨

2018-07-17来源:中国新闻网

    原标题:统计局:6月份三线城市房价上涨势头得到抑制

    中新网7月17日电 据国家统计局网站消息,国家统计局城市司高级统计师刘建伟17日解读6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据:2018年6月份一二线城市商品住宅销售价格有涨有落,三线城市上涨势头得到抑制。

    国家统计局今日发布了2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

    刘建伟指出,2018年6月份,一线城市商品住宅销售价格总体稳定,二线城市有所上涨,三线城市上涨势头得到抑制。

    6月份,各地继续坚持调控目标不动摇、力度不放松,继续严格执行各项调控措施,促进房地产市场健康发展。据初步测算,从同比看,70个大中城市中,4个一线城市新建商品住宅销售价格持平,二手住宅销售价格由上月下降转为上涨0.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.3%和4.6%,涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%,涨幅均与上月相同。

    从环比看,一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,其中北京和上海价格持平,广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%;二手住宅销售价格与上月持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.2%和0.7%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

    刘建伟表示,15个热点城市新建商品住宅销售价格涨跌互现。6月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个,比上月减少3个,最大降幅为0.2%;持平的3个,增加2个;上涨的10个,增加1个,最高涨幅为3.6%。同比下降的城市有7个,比上月减少1个,最大降幅为2.2%;上涨的8个,增加1个,最高涨幅为5.3%。

    2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

    城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.0 99.9 135.3 唐 山 101.2 105.1 112.8
天 津 100.3 101.2 130.4 秦 皇 岛 101.1 108.0 118.4
石 家 庄 100.3 103.9 127.1 包 头 101.0 108.2 108.9
太 原 100.6 106.9 116.3 丹 东 103.3 115.0 113.1
呼和浩特 101.1 110.1 112.5 锦 州 100.5 104.7 101.2
沈 阳 101.4 109.8 121.5 吉 林 101.3 106.9 112.1
大 连 101.8 113.0 119.5 牡 丹 江 102.1 107.8 108.4
长 春 101.6 110.2 118.9 无 锡 99.9 97.8 132.0
哈 尔 滨 101.4 110.9 120.2 扬 州 100.5 105.5 124.8
上 海 100.0 99.8 144.8 徐 州 100.6 107.8 126.2
南 京 99.8 98.2 144.5 温 州 100.4 103.1 114.7
杭 州 100.6 100.3 134.1 金 华 100.3 106.3 121.9
宁 波 100.3 104.2 124.3 蚌 埠 99.7 99.2 116.6
合 肥 100.1 99.8 148.1 安 庆 101.1 103.0 114.4
福 州 102.2 99.5 128.7 泉 州 100.4 99.8 111.1
厦 门 100.0 100.7 152.9 九 江 100.6 104.4 123.8
南 昌 101.6 105.3 127.5 赣 州 100.6 101.9 118.0
济 南 103.6 103.9 127.3 烟 台 100.9 108.4 119.0
青 岛 102.4 107.0 123.7 济 宁 101.3 107.1 113.3
郑 州 101.8 103.2 134.9 洛 阳 100.2 104.7 116.1
武 汉 101.2 102.3 132.8 平 顶 山 99.7 106.1 114.2
长 沙 102.0 106.3 131.9 宜 昌 101.4 105.7 119.4
广 州 101.9 101.5 141.9 襄 阳 100.7 104.2 110.4
深 圳 100.3 98.7 145.2 岳 阳 100.7 107.4 117.2
南 宁 102.0 106.7 127.2 常 德 100.5 105.4 113.2
海 口 103.9 113.1 129.8 惠 州 100.5 102.1 132.5
重 庆 101.8 107.7 124.4 湛 江 100.4 104.6 117.8
成 都 101.6 105.3 128.8 韶 关 100.7 104.4 118.9
贵 阳 101.2 110.3 121.8 桂 林 100.7 107.2 114.9
昆 明 101.9 112.1 120.8 北 海 101.3 108.0 122.5
西 安 101.1 110.4 129.1 三 亚 103.2 112.6 121.5
兰 州 101.3 106.2 113.2 泸 州 101.3 107.7 113.8
西 宁 102.7 107.5 110.7 南 充 101.2 110.5 116.8
银 川 101.4 107.1 109.2 遵 义 100.9 110.2 114.0
乌鲁木齐 100.9 111.3 110.9 大 理 101.2 109.9 114.4

【编辑:张胶】

相关阅读
H5频道
图片阅读
今日热点
今日头条速览